Grafik konsultacji pracowników naukowych WSZ-SW
Semestr letni 2022/2023
L.P | Imię i nazwisko wykładowcy | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
1. | dr Ireneusz Badowski | 14.00-14.45 | ________ | _______ | ______ | 13.00-13.45 | _______ |
2. | dr Małgorzata Borowik | 9.00-10.15 | 15.15-16.00 | _______ | ______ | 17.00-18.30 | _______ |
3. |
dr Wojciech Białek |
_________ | __________ | 15.15-16.00 | 14.00-15.15 | __________ | _______ |
4. |
dr inż. Jan Berny |
_________ | 10.00-10.45 | ________ | ________ | 17.00-17.45 | _______ |
5. | dr Anna Wójtowicz | _________ | __________ | ________ | 14.00 – 14.45 | __________ | _______ |
6. | dr inż. Wiesław Błażejczyk | 9.00-9.45 | __________ | ________ | ___________ | __________ | 9.00-9.45 |
7. | mgr Magdalena Czub | 8.00-8.45 | __________ | ________ | ___________ | 8.00-8.45 | ________ |
8. | dr hab. inż Michał Ćwiąkała | _________ | __________ | 11.15-12.00 | 14.00-14.45 | ________ | ________ |
9. | dr inż. Waldemar Gajda Prof. | _________ | 10.00-10.45 | __________ | 14.00-14.45 | ________ | 12.00 – 12.45 |
10. | dr Jarosław Chmielewski | _________ | _________ | __________ | 14.30-14.45 | 11.50-14.05 | ________ |
11. | dr Monika Gromadzka | _________ | _________ | __________ | 16.00-16.45 | 13.00-13.45 | ________ |
12. | dr inż. Dariusz Kłosowski | _________ | 8.00-8.45 | __________ | __________ | 8.00-8.45 | 10.00 – 10.45 |
13. | mgr Marcin Kramek | __________ | __________ | 15.00-15.45 | _________ | 13.00-13.45 | ________ |
14. | dr Barbara Kulpińska | 13.45-14.30 | _________ | 11.00-12.30 | _________ | _________ | ________ |
15. | dr inż. Karol Lewandowski | __________ | _________ | _________ | _________ | 13.30-14.15 | ________ |
16. | dr Barbara Lubas Prof. | __________ | 9.00-9.45 | _________ | _________ | 8.00-8.45 | ________ |
17. | dr Edyta Łyszkowska | __________ | __________ | _________ | _________ | 13.00-14.30 | ________ |
18. | dr Agnieszka Maciąg | 15.00-16.00 | __________ | _________ | _________ | 10.00-10.45 | ________ |
19. | mgr Marek Dukaczewski | __________ | __________ | _________ | 14.00-15.15 | 13.30-14.15 | ________ |
20. | dr Piotr Olszewski | __________ | __________ | _________ | 14.00-15.15 | 17.00-18.30 | ________ |
21. | dr Kinga Podleśna | __________ | __________ | _________ | _________ | 13.00-13.45 | 10.00-10.45 |
22. | mgr Witold Roman | __________ | __________ | _________ | 14.30-15.15 | _________ | _________ |
23. | dr hab. Iwona Przychocka | 9.00-10.30 | __________
|
13.00-14.30 | 13.00-14.30 | _________ | _________ |
24. | dr Stanisława Sobolewska | 9.00-10.45 | 9.00-10.45 | _________ | __________ | 16.00-17.30 | _________ |
25. | prof. dr hab. Paweł Soroka | 8.00-8.45 | _________ | __________ | 15.00-15.30 | __________ | |
26. |
dr Krzysztof Szewczak Prof. |
__________ | 9.00 – 9.45 | _________ | _________ | 9.00 – 9.45 | _________ |
27. | mgr Dariusz Terendij | __________ | __________ | _________ | 14.30-15.15 | 8.00-8.30 | |
28. | mgr Jerzy Wasilewski | __________ | __________ | _________ | _________ | 8.30-9.15 | |
29. | dr Sławomir Woźniak Prof. | __________ | 15.30-16.15 | __________ | __________ | _________ | 11.00-11.45 |